附件1
根据《中华人民共和国环境保护法》五十五条规定:重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设💧施的建设和运营情况,接受社会监督。环保部下发《企业事业单位环境信息公开办法》(部令【2014】第31号文件),要求企业事业单位应当按照强制公开和自愿相结合的原则,及时、如实地公开其环境信息。 | ||||||||||||||||
基础信息 | 单位名称 | 文登尊龙凯时工具集团有限公司 | 组织机构代码 | 26712150-6 | ||||||||||||
生产地址 | 山东省威海市文登区经济开发区 | 法定代表人(负责人) | 于性江 | |||||||||||||
联系人 | 侯洪杰 | 联系方式 | 0631-3587662 | |||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 手工具制造、金属表面处理及热处理加工、中型 | |||||||||||||||
排污信息 | 执行标准 | 大气污染物排放执行标准:电镀污染物排放标准GB 21900-2008,区域性大气污染物综合排放标准DB 37/2376-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,挥发性有机物排放标准第5部分,表面涂装行业DB37/2801.5-2018,恶臭污染物排放标准GB14554-93,挥发性有机物排放标准第7部分,其他行业DB37/2801.7-2019,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018. 废水污染物排放标准:污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015,电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | ||||||||||||||
排放方式 | 大气污染物排放方式:有组织、无组织 污水污染物排放方💃式:连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律;连续排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放;间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律。 | |||||||||||||||
排放口数量和分布情况 | 废气:挥发性有机物排放口5个,烟尘颗粒物排放口8个,铬酸雾排放口3个,氯化氢排放口3个,氮氧化物排放口1�ꩵ�个,锅炉废气排放口1个。 污水:车间排放口1个,厂区总排放口1个,西厂区生活废水排放口1个 | |||||||||||||||
主要污染物及特征污染物的名称 | VOCs mg/Nm3 | 颗粒物 mg/Nm3 | 铬酸雾 mg/Nm3 | 氯化氢 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | CODcr mg/L | 氨氮 mg/L | 总氮 mg/L | 总磷 mg/L | 石油类 mg/L | PH | 六价铬 mg/L | 总铬 mg/L | 总镍 mg/L | |
排放标准 | 挥发性有机物排放标准第5部分,表面涂装行业DB37/2801.5-2018 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 区域性大气污染物综合排放标准DB 37/2376-2019 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 区域性大气污染物综合排放标准DB 37/2376-2019 | 区域性大气污染物综合排放标准DB 37/2376-2019 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | |
排放浓度和总量 | 50/120 | 10 | 0.05 | 30 | 100 | 50 | 500 | 45 | 70 | 8 | 15 | 6.5-9.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | |
超标情况 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
核定的排放总量 | / | / | / | / | / | / | 8.61t/a | 1.12t/a | / | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.02t/a | |
防治污染设施的建设和运行情况 |
颗粒物,采用脉冲除尘器等设备进行净化处理,排放浓度均能满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第2号修改单表2“一般控制区”标准要求。 HCL、铬酸雾,采用酸碱喷淋塔对生产线收集的酸碱废气进行处理,酸碱废气可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)标准要求。 VOCs,采用磁感UV光氧催化设备处理,满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分:表面涂装行业》(DB 37/ 2801.5-2018)表2标准要求。 生产废水,电镀车间车间的污水处理站处理后达标排入市政污水管网。根据污🍃水处理站排放口数据检测,生产废水排污口外排废水的各水质指标均能够满足《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2标准限值要求。
| |||||||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 有 | |||||||||||||||
突发环境事件应急预案 | 有 | |||||||||||||||
其他需要公开的环境信息 | 无 | |||||||||||||||